* VAOT FEATURE TABLE ALPHA CODE DATA REPORT 
* AlphaCode|Style|Description|FeatureType|Triangulated 
CHURCH|x_CHURCH|CHURCH :O:|Breakline|YES 
P|x_P|DRAINAGE PIPE :O:|Breakline|DNT 
XAB|x_XAB|BRIDGE ABUTMENT BOTTOM :X:|Breakline|YES 
XAT|x_XAT|BRIDGE ABUTMENT TOP :X:|Breakline|YES 
S|x_S|TREE SOFTWOOD :O:|Random|YES 
FPOLE|x_FPOLE|FLAG POLE :O:|Random|YES 
LAKE|x_LAKE|EDGE OF A LAKE :O:|Breakline|YES 
GP|x_GP|GUIDE POST :O:|Random|YES 
LAKER|x_LAKER|EDGE LAKE RIGHT :O:|Breakline|YES 
WALLH|x_WALLH|WALL HEADER :O:|Breakline|YES 
WALLW|x_WALLW|WALL WOOD :O:|Breakline|YES 
IP|x_IP|IRON PIN :O:|Breakline|DNT 
LAKEL|x_LAKEL|EDGE LAKE LEFT :O:|Breakline|YES 
H|x_H|TREE HARDWOOD :O:|Random|YES 
XPB|x_XPB|BRIDGE PIER BOTTOM :X:|Breakline|YES 
XPT|x_XPT|BRIDGE PIER TOP :X:|Breakline|YES 
XPF|x_XPF|BRIDGE PIER TOP AT FASCIA :X:|Breakline|DNT 
BARN|x_BARN|BARN :O:|Breakline|YES 
SAT|x_SAT|SATELLITE DISH :O:|Random|YES 
FDN|x_FOUNDATION|FOUNDATION :O:|Breakline|YES 
FOUNDATION|x_FOUNDATION|FOUNDATION :O:|Breakline|YES 
WALLS|x_WALLS|WALL STONE :O:|Breakline|YES 
WALLC|x_WALLC|WALL CONCRETE :O:|Breakline|YES 
IPIPE|x_IPIPE|IRON PIPE :O:|Breakline|DNT 
WALL|x_WALL|WALL GENERIC :O:|Breakline|YES 
XCB|x_XCB|BRIDGE CURB BOTTOM :X:|Breakline|DNT 
XSB|x_XSB|BRIDGE SUPPORT BOTTOM :X:|Breakline|DNT 
XCT|x_XCT|BRIDGE CURB TOP :X:|Breakline|DNT 
XST|x_XST|BRIDGE SUPPORT TOP :X:|Breakline|DNT 
XSF|x_XSF|BRIDGE SPECIAL FEATURE :X:|Breakline|DNT 
RRCL|x_RRCL|RAILROAD CENTERLINE OUTSIDE OF ROAD :R:|Breakline|YES 
BRKL|x_BRKL|EDGE BROOK LEFT :O:|Breakline|YES 
CR|x_CR|ROAD CROWN :R:|Breakline|YES 
CROWN|x_CR|ROAD CROWN :R:|Breakline|YES 
CB|x_CB|CATCH BASIN :O:|Breakline|DNT 
VCTRL|x_VCTRL|CONTROL VERTICAL :O:|Breakline|DNT 
BRK|x_BRKR|EDGE BROOK RIGHT :O:|Breakline|YES 
BRKR|x_BRKR|EDGE BROOK RIGHT :O:|Breakline|YES 
BRR|x_BRR|EDGE BRUSH RIGHT :O:|Breakline|YES 
BRL|x_BRL|EDGE BRUSH LEFT :O:|Breakline|YES 
TSIGN|x_2SIGN|SIGN W/DOUBLE POST :O:|Breakline|YES 
DRP|x_DRP|DRIVE PAVED :R:|Breakline|YES 
DR|x_DR|DRIVEWAY OR SIDE ROAD :R:|Breakline|YES 
DRA|x_DRA|DRAINAGE :O:|Breakline|YES 
DRC|x_DRC|DRIVE CONCRETE :R:|Breakline|YES 
DRF|x_DRF|DRIVE FIELD :R:|Breakline|YES 
DRW|x_DRW|DRIVE WOOD :R:|Breakline|YES 
DRG|x_DRG|DRIVE GRAVEL :R:|Breakline|YES 
RRS|x_RRSIG|RAIL ROAD SIGNAL :R:|Random|YES 
RRSIG|x_RRSIG|RAIL ROAD SIGNAL :R:|Random|YES 
RRSIGNAL|x_RRSIG|RAIL ROAD SIGNAL :R:|Random|YES 
GRAV|x_GRAV|GRAVE STONE (HEADSTONE) :O:|Random|YES 
GRAVE|x_GRAV|GRAVE STONE (HEADSTONE) :O:|Random|YES 
GR|x_GR|GUARD RAIL :O:|Breakline|YES 
GRR|x_GRR|GUARD RAIL RIGHT :O:|Breakline|YES 
GRL|x_GRL|GUARD RAIL LEFT :O:|Breakline|YES 
BED|x_RRBED|RAILROAD BED OUTSIDE OF ROAD :R:|Breakline|YES 
RB|x_RRBED|RAILROAD BED OUTSIDE OF ROAD :R:|Breakline|YES 
RRBED|x_RRBED|RAILROAD BED OUTSIDE OF ROAD :R:|Breakline|YES 
XBIB|x_XBIB|BRIDGE BEAM BOTTOM :X:|Breakline|DNT 
XBC|x_XBC|BRIDGE CENTER :X:|Breakline|DNT 
XBS|x_XBS|BRIDGE SEAT :X:|Breakline|YES 
XRF|x_XRF|BRIDGE RAIL FACE :X:|Breakline|DNT 
BS|x_BS|SLOPE BOTTOM :O:|Breakline|YES 
MB|x_MB|MAIL BOX :O:|Random|YES 
HCTRL|x_HCTRL|CONTROL HORIZONTAL :O:|Breakline|DNT 
TS|x_TS|SLOPE TOP :O:|Breakline|YES 
WC|x_WC|WATER COURSE :O:|Breakline|YES 
WSO|x_WSO|WATER SHUT OFF :O:|Breakline|DNT 
GSO|x_GSO|GAS SHUT OFF :O:|Breakline|DNT 
GAR|x_GARAGE|GARAGE :O:|Breakline|YES 
GARAGE|x_GARAGE|GARAGE :O:|Breakline|YES 
XDECK|x_XDECK|BRIDGE DECK :X:|Breakline|DNT 
STEP|x_STEP|STEP :O:|Breakline|YES 
STP|x_STEP|STEP :O:|Breakline|YES 
STPB|x_STEP|STEP :O:|Breakline|YES 
STPC|x_STEP|STEP :O:|Breakline|YES 
STPS|x_STEP|STEP :O:|Breakline|YES 
STPW|x_STEP|STEP :O:|Breakline|YES 
STUMP|x_STUMP|STUMP :O:|Random|YES 
RDP|x_RDP|ROAD PAVED :R:|Breakline|YES 
RD|x_RD|ROADS :R:|Breakline|YES 
RDG|x_RDG|ROAD GRAVEL :R:|Breakline|YES 
HED|x_HEDGE|HEDGE :O:|Breakline|YES 
HEDGE|x_HEDGE|HEDGE :O:|Breakline|YES 
FUEL|x_UTIL|UTILITIES :O:|Random|YES 
UTIL|x_UTIL|UTILITIES :O:|Random|YES 
LE|x_LE|EDGE LEDGE :O:|Random|YES 
LER|x_LER|EDGE LEDGE RIGHT :O:|Breakline|YES 
LEL|x_LEL|EDGE LEDGE LEFT :O:|Breakline|YES 
STN|x_STONE|STONE :O:|Breakline|YES 
STONE|x_STONE|STONE :O:|Breakline|YES 
WD|x_WD|EDGE WOODS :O:|Breakline|YES 
WDR|x_WDR|EDGE WOODS RIGHT :O:|Breakline|YES 
WDL|x_WDL|EDGE WOODS LEFT :O:|Breakline|YES 
CP|x_CURBB|CURB BITUMINOUS :R:|Breakline|YES 
CURBB|x_CURBB|CURB BITUMINOUS :R:|Breakline|YES 
CC|x_CURBC|CURB CONCRETE :R:|Breakline|YES 
CURBC|x_CURBC|CURB CONCRETE :R:|Breakline|YES 
SUBG|x_SUBG|SUBSURFACE GAS LINE :O:|Breakline|DNT 
SUBW|x_SUBW|SUBSURFACE WATER LINE :O:|Breakline|DNT 
SUBT|x_SUBT|SUBSURFACE TELEPHONE CABLE :O:|Breakline|DNT 
SUBE|x_SUBE|SUBSURFACE ELECTRIC LINE :O:|Breakline|DNT 
CRB|x_CURB|CURB GENERIC :R:|Breakline|YES 
CURB|x_CURB|CURB GENERIC :R:|Breakline|YES 
SUBC|x_SUBC|SUBSURFACE CABLE (TV) :O:|Breakline|DNT 
SUBS|x_SUBS|SUBSURFACE SEWER LINE :O:|Breakline|DNT 
SUB|x_SUB|SUBSURFACE MISCELLANEOUS :O:|Breakline|DNT 
CURBW|x_CURBW|CURB WOOD :R:|Breakline|YES 
CW|x_CURBW|CURB WOOD :R:|Breakline|YES 
CG|x_CURBG|CURB GRANITE :R:|Breakline|YES 
CURBG|x_CURBG|CURB GRANITE :R:|Breakline|YES 
TEL|x_TEL|TELEPHONE POLE :O:|Random|YES 
GUYW|x_GUYW|GUY WIRE :O:|Random|YES 
WET|x_WET|WET AREA :O:|Breakline|YES 
GUY|x_GUY|GUY POLE :O:|Random|YES 
GUYP|x_GUY|GUY POLE :O:|Random|YES 
SPRING|x_WELL|WELL :O:|Breakline|DNT 
WELL|x_WELL|WELL :O:|Breakline|DNT 
NDI|x_NDI|DROP INLET NEW :O:|Breakline|DNT 
HOM|x_TRAILER|TRAILER :O:|Breakline|YES 
TRAILER|x_TRAILER|TRAILER :O:|Breakline|YES 
RVRL|x_RVRL|EDGE RIVER LEFT :O:|Breakline|YES 
RR|x_RRROAD|RAILROAD RAIL IN ROAD :R:|Breakline|YES 
RRROAD|x_RRROAD|RAILROAD RAIL IN ROAD :R:|Breakline|YES 
RVRR|x_RVRR|EDGE RIVER RIGHT :O:|Breakline|YES 
RVR|x_RVR|EDGE RIVER :O:|Breakline|YES 
GV|x_GV|GATE VALUE :O:|Breakline|DNT 
XFAT|x_XFAT|BRIDGE FASCIA TOP :X:|Breakline|DNT 
XFAB|x_XFAB|BRIDGE FASCIA BOTTOM :X:|Breakline|DNT 
XFB|x_XFB|BRIDGE FOOTING BOTTOM :X:|Breakline|YES 
XFT|x_XFT|BRIDGE FOOTING TOP :X:|Breakline|YES 
SW|x_SW|SIDEWALK :R:|Breakline|YES 
SWB|x_SW|SIDEWALK :R:|Breakline|YES 
SWC|x_SW|SIDEWALK :R:|Breakline|YES 
SWP|x_SW|SIDEWALK :R:|Breakline|YES 
SWS|x_SW|SIDEWALK :R:|Breakline|YES 
SEPTIC|x_SEPTIC|SEPTIC SYSTEM :O:|Breakline|YES 
SSDA|x_SEPTIC|SEPTIC SYSTEM :O:|Breakline|YES 
SWAMP|x_SWAMP|SWAMP :O:|Random|YES 
NF|x_NF|FEATURE NATURAL :O:|Random|YES 
SHRUB|x_SHRUB|SHRUB :O:|Random|YES 
HYD|x_HYD|HYDRANT :O:|Random|YES 
SHED|x_SHED|SHED :O:|Breakline|YES 
CH|x_CH|CHANNEL SHOT ON BOTTOM :O:|Random|YES 
SHP|x_SHP|SHOULDER PAVED :R:|Breakline|YES 
SH|x_SH|SHOT :O:|Random|YES 
SHG|x_SHG|SHOULDER GRAVEL :R:|Breakline|YES 
NOELEV|x_NOELEV|ELEVATION UNKNOWN :O:|Breakline|DNT 
DIT|x_DITCH|DITCH :O:|Breakline|YES 
DITCH|x_DITCH|DITCH :O:|Breakline|YES 
LI|x_LI|LIGHT - STREET OR YARD :O:|Random|YES 
HUB|x_DEFAULT|HUB :O:|Breakline|DNT 
STAKE|x_DEFAULT|STAKE (WITNESS) :O:|Breakline|DNT 
SIGN|x_SIGN|SIGN :O:|Random|YES 
SILL|x_SILL|SILL OF HOUSE :O:|Breakline|DNT 
DIIN|x_DIIN|DROP INLET THROAT :O:|Random|YES 
MH|x_MH|MANHOLE (MH) :O:|Random|YES 
MHS|x_MHS|MH SEWER :O:|Random|YES 
MHT|x_MHT|MH TELEPHONE :O:|Random|YES 
MHE|x_MHE|MH ELECTRIC :O:|Random|YES 
MHW|x_MHW|MH WATER :O:|Random|YES 
MHG|x_MHG|MH GAS :O:|Random|YES 
DI|x_DI|DROP INLET :O:|Random|YES 
DIB|x_DIB|DROP INLET BOTTOM :O:|Breakline|DNT 
TIE|x_TIE|TIE :O:|Breakline|DNT 
DITHR|x_DITHR|DROP INLET THROATED DNC :O:|Breakline|DNT 
XDRAIN|x_XDRAIN|BRIDGE DRAIN :X:|Breakline|DNT 
BDR|x_BOULDER|BOULDER :O:|Breakline|DNT 
BOULDER|x_BOULDER|BOULDER :O:|Breakline|DNT 
HVCTRL|x_HVCTRL|CONTROL HORIZONTAL AND VERTICAL :O:|Breakline|DNT 
WETL|x_WETLAND|WETLANDS DESIGNATION :O:|Random|YES 
WETLAND|x_WETLAND|WETLANDS DESIGNATION :O:|Random|YES 
CL|x_CL|ROAD CENTER LINE :R:|Breakline|DNT 
BLDG|x_BLDG|BUILDING :O:|Breakline|YES 
BL|x_BL|BASELINE :O:|Breakline|DNT 
BLZ|x_BLZ|BLAZE :O:|Breakline|DNT 
MM|x_MM|MILE MARKER :O:|Random|YES 
EL|x_EL|ELECTRIC POLE :O:|Random|YES 
MMF|x_MMF|FEATURE MAN MADE :O:|Breakline|YES 
GASFIL|x_GASFIL|GAS FILLER :O:|Random|YES 
PM|x_PM|PARKING METER :O:|Random|YES 
PMK|x_PMK|PROJECT MARKER :O:|Random|YES 
PROJ|x_PMK|PROJECT MARKER :O:|Random|YES 
PROJMKR|x_PMK|PROJECT MARKER :O:|Random|YES 
BM|x_BM|BENCH MARK :O:|Breakline|DNT 
REVBM|x_BM|BENCH MARK (REVISED) :O:|Breakline|DNT 
DECK|x_PORCH|PORCH OR DECK :O:|Breakline|YES 
POR|x_PORCH|PORCH OR DECK :O:|Breakline|YES 
PORCH|x_PORCH|PORCH OR DECK :O:|Breakline|YES 
XOB|x_XOB|BRIDGE OPENING BOTTOM :X:|Breakline|DNT 
XOT|x_XOT|BRIDGE OPENING TOP :X:|Breakline|DNT 
CONCPAD|x_CONCPAD|CONCRETE PAD :O:|Breakline|YES 
CPD|x_CONCPAD|CONCRETE PAD :O:|Breakline|YES 
BND|x_BND|BOUND :O:|Breakline|DNT 
SCHOOL|x_SCHOOL|SCHOOL :O:|Breakline|YES 
PAVEMARKING|x_PAVEMARKING|PAVEMARKING :O:|Random|DNT 
PVMK|x_PAVEMARKING|PAVEMARKING :O:|Random|DNT 
HO|x_HOUSE|HOUSE :O:|Breakline|YES 
HOB|x_HOUSE|HOUSE :O:|Breakline|YES 
HOS|x_HOUSE|HOUSE :O:|Breakline|YES 
HOW|x_HOUSE|HOUSE :O:|Breakline|YES 
UND|x_UND|UNDER DRAIN :O:|Breakline|DNT 
PONDL|x_PONDL|EDGE POND LEFT :O:|Breakline|YES 
FNBW|x_FNBW|FENCE BARBED WIRE :O:|Breakline|YES 
FNWW|x_FNWW|FENCE WOVEN/WELDED WIRE :O:|Breakline|YES 
FNWD|x_FNWD|FENCE WOOD :O:|Breakline|YES 
FN|x_FN|FENCE GENERIC :O:|Breakline|YES 
FNR|x_FNR|FENCE RAIL :O:|Breakline|YES 
POOL|x_POOL|POOL :O:|Breakline|YES 
POSTS|x_POST|POST STONE/WOOD :O:|Random|YES 
POSTW|x_POST|POST STONE/WOOD :O:|Random|YES 
COMB|x_COMB|COMBINATION POLE :O:|Random|YES 
FNCHL|x_FNCHL|FENCE CHAIN LINK :O:|Breakline|YES 
RAIL|x_RRRAIL|RAIL ROAD RAIL :R:|Breakline|DNT 
RL|x_RRRAIL|RAIL ROAD RAIL :R:|Breakline|DNT 
RRRAIL|x_RRRAIL|RAIL ROAD RAIL :R:|Breakline|DNT 
GARDEN|x_GARDEN|GARDEN :O:|Breakline|YES 
GARDENL|x_GARDEN|GARDEN :O:|Breakline|YES 
GARDENR|x_GARDEN|GARDEN :O:|Breakline|YES 
GDN|x_GARDEN|GARDEN :O:|Breakline|YES 
PONDR|x_PONDR|EDGE POND RIGHT :O:|Breakline|YES 
BOXC|x_BOXC|BOX CULVERT CONCRETE :O:|Breakline|DNT 
BOXS|x_BOXS|BOX CULVERT STONE :O:|Breakline|DNT 
BOR|x_BOR|BORING :O:|Breakline|DNT 
BORING|x_BOR|BORING :O:|Breakline|DNT 
BOX|x_BOX|BOX CULVERT :O:|Breakline|DNT 
CS|x_BS|SLOPE CHANGE :O:|Breakline|YES 
OG|x_OG|ORIGINAL GROUND PERIMETER :O:|Breakline|YES 
APL|x_APL|BOUND APPARENT LOCATION :O:|Breakline|DNT 
BNDNS|x_BNDNS|BOUND NOT SET :O:|Breakline|DNT 
RRSL|x_RRSL|RAIL ROAD SWITCH LEVER :O:|Random|YES 
RSL|x_RRSL|RAIL ROAD SWITCH LEVER :O:|Random|YES 
OH|x_UTLOH|UTILITIES OVER HEAD :O:|Breakline|DNT 
OHCABLE|x_UTLOH|UTILITIES OVER HEAD :O:|Breakline|DNT 
OHELEC|x_UTLOH|UTILITIES OVER HEAD :O:|Breakline|DNT 
OHTEL|x_UTLOH|UTILITIES OVER HEAD :O:|Breakline|DNT 
OHUTIL|x_UTLOH|UTILITIES OVER HEAD :O:|Breakline|DNT 
